| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VuXML ID | cda2f3c2-6c8b-11e7-867f-b499baebfeaf | 
| Discovery | 2017-07-19 | 
| Entry | 2017-07-19 | 
| Modified | 2017-08-12 | 
| CVE Name | CVE-2017-3529 | 
| CVE Name | CVE-2017-3633 | 
| CVE Name | CVE-2017-3634 | 
| CVE Name | CVE-2017-3635 | 
| CVE Name | CVE-2017-3636 | 
| CVE Name | CVE-2017-3637 | 
| CVE Name | CVE-2017-3638 | 
| CVE Name | CVE-2017-3639 | 
| CVE Name | CVE-2017-3640 | 
| CVE Name | CVE-2017-3641 | 
| CVE Name | CVE-2017-3642 | 
| CVE Name | CVE-2017-3643 | 
| CVE Name | CVE-2017-3644 | 
| CVE Name | CVE-2017-3645 | 
| CVE Name | CVE-2017-3646 | 
| CVE Name | CVE-2017-3647 | 
| CVE Name | CVE-2017-3648 | 
| CVE Name | CVE-2017-3649 | 
| CVE Name | CVE-2017-3650 | 
| CVE Name | CVE-2017-3651 | 
| CVE Name | CVE-2017-3652 | 
| CVE Name | CVE-2017-3653 | 
| URL | http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2017-3236622.html#AppendixMSQL | 
    Copyright © 2003-2005 Jacques Vidrine and contributors.
    
    Please see the source of this document for full copyright
    information.